Аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений. Выдача свидетельства государственного образца
8:00 - 20:00 без выходных
* Если счетчик не прошел поверку, то оплата не берется
| Наименование услуги, товара | Цена за единицу, (руб.) |
Примечание |
| Поверка счетчиков воды ДУ 15-20 | ||
|---|---|---|
| Поверка одного счетчика воды | 650 | Без демонтажа, на месте эксплуатации |
| Поверка одного счетчика воды (пенсионерам) | 600 | Без демонтажа, на месте эксплуатации |
| Поверка от 4 счетчиков воды и более | 550 | Без демонтажа, на месте эксплуатации |
| Поверка от 10 счетчиков воды и более | 500 | Без демонтажа, на месте эксплуатации |
| Поверка одного счетчика воды (в частном доме) | 900 | Без демонтажа, на месте эксплуатации |
| Поверка одного счетчика воды (в нежилом помещении) | 900 | Без демонтажа, на месте эксплуатации |
| Замена счетчиков воды ДУ 15-20 | ||
| Замена счетчика воды (счетчик заказчика) | 1400 | В стоимость включена работа по замене и опломбировке |
| Замена счетчика воды (счетчик исполнителя) | 2300 | В стоимость включен водосчетчик и работа по замене и опломбировке |
| Стоимость счетчика воды ДУ-15 | 900 | Гарантия на счетчик 6 лет |
| Опломбировка счетчика | 500 | С выдачей акта ввода в эксплуатацию |
| Диагностика счетчика воды | 300 | Оплата за работу по проведению поверки, если счетчик не пройдет поверку |
| Поверка газового счетчика G1.6-G2.5 | ||
| Поверка газового счетчика | 2400 | На месте эксплуатации |
| Поверка газового счетчика (пенсионерам) | 2200 | На месте эксплуатации |
| Поверка газового счетчика в отдаленных районах | 2800 | На месте эксплуатации |
| Замена батарейки в газовом счетчике | ||
| Замена батарейки в газовом счетчике без поверки | 1500 | Гранд 1,6-3,2; СГБМ; GSN |
| Замена батарейки в газовом счетчике с поверкой | 2800 | Гранд 1,6-3,2; СГБМ; GSN |
| Замена батарейки в газовом счетчике без поверки | 1900 | Гранд 4 |
| Замена батарейки в газовом счетчике с поверкой | 3200 | Гранд 4 |
| Поверка теплосчетчиков ДУ 15-20 | ||
| Поверка одного теплосчетчика с заменой элемента питания | 3300 | В стоимость входит демонтаж/монтаж и замена элемента питания |
| Поверка одного теплосчетчика | 2500 | В стоимость входит демонтаж/монтаж |
| Замена элемента питания в теплосчетчике без демонтажа/монтажа | 800 | В стоимость включена батарейка без учета демонтажа/монтажа |
| Замена элемента питания в теплосчетчике с демонтажом/монтажом | 2000 | В стоимость включена батарейка с учетом демонтажа/монтажа |
| Демонтаж/монтаж счетчика тепла | 1400 | |
| Поверка от 10 счетчиков тепла | 2500 | В стоимость входит демонтаж/монтаж и замена батарейки |
| Замена теплосчетчиков ДУ 15 | ||
| Замена теплосчетчика | 6500 | В стоимость включен теплосчетчик с учетом демонтажа/монтажа |
| Замена теплосчетчика от 10 шт. | 5500 | В стоимость включен теплосчетчик с учетом демонтажа/монтажа |
| Стоимость теплосчетчика Пульс СТК-15-И | 5100 | Ультразвуковой с импульсным выходом |
| Стоимость теплосчетчика Пульсар механический Ду15 | 6800 | C импульсным выходом |
| Демонтаж/монтаж счетчика тепла | 1400 | |
После установки водомера по учёту горячей или холодной воды, собственникам жилья необходимо регулярно поверять агрегаты, чтобы убедиться в их исправности и точности показаний. При этом срок поверки счётчиков воды установли законодательством РФ. Владелец обязан соблюдать межповерочный интервал, установленный заводом изготовителем (указан в техническом паспорте).
Если проверка выявит, что никаких отклонений в работе водомера нет, то вы смело можете эксплуатировать прибор ещё один поверочный интервал.При не соблюдении периодичности с сроков поверки, показания водомера будут считаться недействительными и абонентские службы станут начислять оплату за услуги водоснабжения по усреднённым показателям.
Поверка ПУ – это законная процедура, которая призвана проверять, нет ли отклонений в работе водомера, и правильные ли показания по объёмам воды он даёт. Если никаких неисправностей нет, счетчик допускается к дальнейшей эксплуатации до следующего срока поверки.
Вы подаете заявку по телефону 8 (937) 290-80-80
Поверка и документы в выбранный день за 20 минут!
Наша служба может заблаговременно напомнить вам о необходимости поверки.
Поверка счетчиков горячей воды
Поверка счетчиков холодной воды
По телефону 8 (937) 290-80-80
Ваше сообщение отправлено, в ближайшее время с Вами свяжутся!